Nous savons, comme nos clients, que nos treks se démarquent de la majorité des autres. Voici nos points forts, jugez par vous même.
Nous sommes fiers de nos services et nos clients le savent. Si vous trouvez d'autres Agences proposant le trek, comparez vous même entre leurs informations et les nôtres. Pour de nombreux points, nos savons que nous sommes les seuls à les proposer. Jugez par vous même:
Points | Majorité des Agences | Minorités des Agences | Notre Agence | Commentaires |
Délai minimum pour réserver | 10 jours avant le Trek | 6 jours avant le Trek | 4 jours avant le Trek | Pour tous, le processus est long donc incertain, donc toutes les agences se donnent une marge. |
Délai maximum pour réserver | 2 à 6 mois avant le Trek | 1 à 9 mois avant le Trek | 1 an avant le Trek | Réserver avant implique d'avoir des prix établis pour une longue période; la majorité ne peut se permettre ce luxe. |
Temps nécessaire pour demander une réservation | 15 jours | 7 jours | 5 minutes | Quasiment toutes les agences font les réservations par email puis paiement par virement bancaire. Notre système se fait en ligne, en temps réel. |
Temps nécessaire pour avoir la réservation effective |
10 jours | 6 jours | 5 minutes | Après le paiement (immédiat car paiement en ligne), votre Trek est immédiatement réservé. |
Durée totale entre la demande et la réservation effective | 25 jours | 13 jours | 5 minutes | Nous sommes les seuls à offrir un délai aussi court entre votre demande initiale et la réservation effective. |
Départs par semaine | 1 à 2 | 3 à 5 | Tous les jours | Parce que nous vendons beaucoup, nous sommes les rares à proposer un départ tous les jours de la semaine. |
Réservation en ligne | Non | Simple formulaire, sans paiement | Oui | Etre parmi les très rares à offrir un paiement en ligne vous donne la garantie et la rapidité de paiement. Le simple fait d'avoir l'accord de Visa/MasterCard pour accepter des paiements en ligne garanti notre sérieux. |
Changements de date de Trek | Impossible | Payant | Gratuit | Jusqu'à 10 jours avant le trek, gratuitement et autant de fois que vous voulez, vous pouvez changer la date du Trek sur simple demande. |
Justificatifs de réduction | Envoi par fax de la copie avant réservation | Envoi par fax de la copie avant réservation | Présentation sur place le jour du Trek | Notre système permet de réserver directement et présenter le document le jour du Trek. |
Transfert aéroport-hôtel | Payant | Gratuit | Gratuit, administrable | Administrable en permanence pour indiquer les dates et heures d'arrivée. |
Pas inclus dans le prix total | Bus, dernier déjeuner et frais bancaires (5 à 8%) | Bus et/ou dernier déjeuner et/ou frais bancaires (5 à 8%) | Rien | Nous sommes tout simplement les seuls à tout inclure. Vous n'avez aucune dépense extra ou cachée, du début à la fin. |
Repas | Nous sommes les seuls à donner des exemples de repas proposés. De plus, nous sommes parmi les rares à amener avec nous tables et chaises. Beaucoup de porteurs préfèrent s'alléger et transforment donc le trek en pique-nique. | |||
Repas végétariens | Non | Oui, sans frais | Oui, sans frais | Le choix se fait directement depuis nos formulaires. Certains confondent repas végétariens et repas légers; nous donnons des exemples de repas proposés car nous n'avons rien à cacher. |
Qualité du matériel | Certaines agences (pas forcément les plus petites) disposent par exemple de tentes trouées ou de sacs de couchage douteux. | |||
Tentes | Tentes 2 places, pour 2 |
Tentes 4 places, pour 4 |
Tentes 4 places, pour 2 |
Les tentes fournies sont de très bonne qualité, spacieuses, conçues pour 4 personnes. Nous les utilisons pour héberger 2 personnes. |
Dômes géodésiques (nouveau !!) | Tentes simples | Tentes doubles | Dômes de luxe | Pour le premier campement, nous avons décidé de proposer cette option de luxe pour le même prix. |
Facture au client | Simple reçu informel | Facture sur demande | Facture systématique | Donner une facture à ses clients implique le paiement des taxes fiscales (18%). Ne pas donner de facture dégage l'agence de toute responsabilité, comme par exemple en cas d'annulation, de vol, d'assurance, d'accident, etc. |
Remboursement en cas d'annulation | Non | Jusqu'à 50%, manuel, après 1 semaine | Jusqu'à 50%, directement sur votre compte, avant 48 heures | La demande de remboursement se fait en ligne et le montant remboursé est directement déposé sur votre compte, sans discuter. |
Service clients en ligne | Non | Non | Oui | Nous offrons un service clients complet et en temps réel qui vous permet par exemple d'avoir des informations pratiques et personnalisées, la possibilité d'annuler en ligne, etc. |
Site sécurisé | Non | Oui, 128 bits | Oui, 256 bits | Nos serveurs, basés à Austin (Texas-USA), sont hautement sécurisés, certifiés non-piratables (certificat demandé par Visa et MasterCard depuis juillet 2006 pour autoriser les paiements en ligne). |